| כח לייזר | 4000/5000W |
| מקור לייזר | IPG/Nlight/Trumpf |
| משטח עיבוד (L W) | 3000mm*1500mm, 2000mm*4000mm, 2000mm*6000mm, 2000mm*8000mm |
| בקרת CNC | Shanghai CypCut |
| ראש לייזר | Germany PRECITEC |
| ספק כח | AC380V 5% 50/60Hz (3 phase) |
| סך צריכת חשמל | 14KW |
| מיקום דיוק ציר X, Y ו- Z | +0.03mm |
| מיקום דיוק חוזר ציר X, Y ו- Z | +0.02mm |
| מהירות מיקום מקסימלית ציר X, Y ו- Z | 80m/min |
| האצה | 1.2g |
| עומס משטח עבודה מקסימלי | 1200kg |
| ציור מצב תכנות | AI, DWG, PLT, DXF format import directly |
| משקל מכונה | 8T |
4000W/5000W מכונת חיתוך סיבי לייזר במהירות גבוהה
כוח לייזר: 4000W / 5000W
מקור לייזר: IPG / Nlight / Trumpf
עיבוד משטח (L * W): 3000MM * 1500MM, 2000MM * 4000MM, 2000MM * 6000MM, 2000MM * 8000MM
מיקום דיוק X, Y ו- Z סרן: + 0.03MM
עובי חיתוך: פחמן פלדה 0.5MM-25MM
Overview
Features
מתאים לחיתוך מהיר של כל סוג של גיליון מתכת.
1. מהירות גבוהה: זה 2-3 פעמים של צריכת החשמל נמוכה לייזר מהירות חיתוך.
2. יעילות גבוהה: מהירות חיתוך גבוהה, עלות הפעלה נמוכה ותשואה להשקעה רווחית.
3. הספק גבוה: עובי חיתוך מקסימלי 25mm פחמן פלדה, להסתגל לצרכים עיבוד נוסף.
4. מכונת אינטגרל כבדה מכונת גנטרי, חזקה, גבוהה, יצוקה, קורות אלומיניום, קשיחות טובה עם ביצועים יציבים.

| פריט | פרמטרים | יחידנה |
| אזור עבודה | 3000×1500 | mm |
| ציר X | 3050 | mm |
| ציר Y | 1525 | mm |
| ציר Z | 200 | mm |
| מיקום דיוק | ±0.03 | mm/m |
| מיקום דיוק חוזר | 0.02 | mm |
| קצב הזנה מקסימלי | 120 | m/min |
| דיוק חיתוך | ±0.05 | mm/m |
| בקרת גובה ציר Z | Numerical control, servo | |
| מערכת סרוו ציר Z | Capacitive height sensor | |
| מקור כח לייזר | 4000/5000 | W |
| עובי חיתוך | Carbon steel 0.5-25 | mm |
| Stainless steel0.5-12 | mm |
[contact-form-7 id="1597" title="הצעת מחיר"]
להצעת מחיר
מלאו את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם


