| דגמים | BW-G3015 | BW-G4020 | BW-G6020 | אופציות |
| איזור חיתוך | 1500mm*3000 mm | 2000mm*4000 mm | 2000mm*6000 mm | בהתאם לדרישות |
| מקור לייזר | אופציה:500w/700w/1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w | |||
| מהירות תזוזה מקסימלית | 120m/min | |||
| מהירות חיתוך מקסימלית | 35-100m/min | |||
| מיקום מדיוק | 0.03mm | |||
| מיקום חדש מדויק | 0.02mm | |||
| קו רוחב מינימלי | 0.1mm | |||
500W-6000W כונן כפול - מכונת חיתוך לייזור CNC מסוג סגור
מקסימלי מהירות העברה: 120 מטר / לדקה
מקסימלי מהירות חיתוך: 35-100 מטר / לדקה
מיקום דיוק: 0.03 מ"מ
דיוק מיקום מחדש: 0.02 מ"מ
מינימום. רוחב הקו: 0.1 מ"מ
סקירה כללית – מאפיינים
• מארז סגור מספק סביבת עבודה בטיחותית ללא כל אבק ועשן.
• אינטגרל מכונת כבדה מכונת אינטגרלי, חוזק גבוה יצוק קורות אלומיניום, קשיחות טובה עם ביצועים יציבים.
• ייבוא שידור דיוק גבוהה התאמות מושלמת עם מערכת סרוו כדי להבטיח דיוק חיתוך ויעילות.
• שולחן עבודה מהיר להחלפה מהירה כאפשרות לפשט את זרימת העבודה ולחסוך זמן.

• ייצור מתכת גיליון • ארון חשמל • מעלית • חלקי רכב • תעופה & amp; חלל • מנורות תאורה • מלאכת יד מתכת & amp; כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה, כלי עבודה כלי עבודה וציוד לחקלאות רשימה מלאה …
| 2000W פרמטרים לחיתוך | |||||
| חומר | עובי(mm) | מהירות(mm/s) | לחץ גז(MPa) | גז | גובה חיתוך |
| פלדת אל-חלד | 0.5 | >500 | 1 | N2 | 0.6 |
| 1 | 400~450 | >1.1 | N2 | 0.6 | |
| 2 | 150~180 | >1.5 | N2 | 0.6 | |
| 3 | 85~100 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
| 4 | 50~60 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
| 5 | 25~35 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
| 6 | 15~20 | >2.0 | N2 | 1 | |
| 8 | 9~12 | >2.0 | N2 | 1 | |
| פלדת פחמן | 3 | 70~80 | 1 | O2 | 1 |
| 5 | 50~55 | 0.5~0.8 | O2 | 1 | |
| 6 | 35~45 | 0.25~0.4 | O2 | 1 | |
| 8 | 20~30 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
| 10 | 18~25 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
| 12 | 16~20 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
| 14 | 15~18 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
| 16 | 13~15 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
| 20 | 10~12 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
להצעת מחיר
מלאו את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם



