| Parts name | Unit | NG-3512 | NG-4015 | NG-6020 |
| Nominal pressure | ton | 35 | 40 | 60 |
| Workbench Length | mm | 1200 | 1500 | 2000 |
| Workbench height | mm | 885 | 900 | 900 |
| Opening height | mm | 300 | 300 | 300 |
| Throat depth | mm | 420 | 220 | 220 |
| Slider stroke | mm | 150 | 150 | 150 |
| Maximum X-axis range | mm | 400 | 400 | 400 |
| Climbing/ Returning speed | mm/s | 250 | 200 | 150 |
| Bending speed | mm/s | 20 | 20 | 20 |
| X-axis moving speed | m/min | 30 | 30 | 20 |
| Machine axis | axis | 6 | 6 | 6 |
| Power capacity | kVA | 15 | 20 | 30 |
| Main motor power | kW | 5.5 | 7 | 11 |
| Machine weight | kg | 3000 | 3900 | 5000 |
| Machine dimensions | mm | 1428/2346/1412 | 2060/2440/1300 | 2612/2440/1500 |



