| כח לייזר | 6000/8000W |
| מקור לייזר | IPG/Nlight/Trumpf |
| משטח עיבוד (L W) | 3000mm*1500mm, 2000mm*4000mm, 2000mm*6000mm, 2000mm*8000mm |
| בקרת CNC | Shanghai CypCut |
| ראש לייזר | Germany PRECITEC |
| ספק כח | AC380V 5% 50/60Hz (3 phase) |
| סך צריכת חשמל | 14KW |
| מיקום דיוק ציר X, Y ו- Z | +0.03mm |
| מיקום דיוק חוזר ציר X, Y ו- Z | +0.02mm |
| מהירות מיקום מקסימלית ציר X, Y ו- Z | 80m/min |
| האצה | 1.2g |
| עומס מרבי בשולחן עבודה | 1200kg |
| ציור מצב צכנות | AI, DWG, PLT, DXF format import directly |
| משרל מכונה | 10T |
6000W / 8000W Ultrahigh מכונת חיתוך מהירה סיבי לייזר
כוח לייזר: 6000W / 8000W
מקור לייזר: IPG / Nlight / Trumpf
עיבוד משטח (L * W): 3000MM * 1500MM, 2000MM * 4000MM, 2000MM * 6000MM, 2000MM * 8000MM
מיקום דיוק X, Y ו- Z סרן: + 0.03MM
עובי חיתוך: פחמן פלדה 0.5 מ"מ -30 מ"מ, נירוסטה 0.5 מ"מ -30 מ"מ
סקירה כללית
מאפיינים
Ultrahigh מכונת חיתוך מהירה סיבי לייזר, קצה הכלי בשדה מתכת גיליון.
מצויד גבוה / סופר לייזר התקן לייזר, מקצועי חיתוך צלחת עבה יעיל.
יעילות חיתוך ללא תחרות ודיוק עיבוד.

| פריט | פרמטרים | יחידה | |
| 1 | אזור עבודה | 3000×1500 | mm |
| 2 | ציר X | 3050 | mm |
| 3 | ציר Y | 1525 | mm |
| 4 | ציר Z | 200 | mm |
| 5 | דיוק מיקום | ±0.03 | mm/m |
| 6 | דיוק מיוקם חוזר | 0.02 | mm |
| 7 | קצב הזנה מקסימלי | 120 | m/min |
| 8 | דיוק חיתוך | ±0.05 | mm/m |
| 9 | בקרת גובה ציר Z | Numerical control, servo | |
| 10 | מערככרת סרוו ציר Z | Capacitive height sensor | |
| 11 | מקור כח לייזר | 6000/8000 | W |
| 12 | עובי חיתוך | Carbon steel 0.5-30 | mm |
| Stainless steel0.5-30 | mm |
להצעת מחיר
מלאו את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם


